我们使用 Cookie 来提供更好的浏览体验、分析网站流量并个性化内容。部分追踪行为对于确保 SEO 效果至关重要,
使用本网站即表示您同意我们使用 Cookie。请参阅我们的 Cookie 政策 了解更多.
SP系列(中低压)离心式压缩机概述
应用场景:
陆上/海上油气
石化
化肥
烯烃
炼油
通用化学品
干氯气
典型型号:2SP806-B,适用于仪表空气压缩
出口压力:8 barG
流量:约70,000 m³/h
应用场景:
陆上/海上油气
石化
化肥
烯烃
炼油
通用化学品
干氯气
典型型号:2SP806-B,适用于仪表空气压缩
出口压力:8 barG
流量:约70,000 m³/h
水平剖分壳体简化维护和内部检查
SP机架系列覆盖中低压、超大流量应用
适用于需要稳定连续运行的工艺气体
宽叶轮直径平台支持根据工况点灵活选型
适用于石化、烯烃、化肥、炼油和一般化工领域
| 压缩机类型 | 叶轮直径(mm) | 最大流量(m3/h) | 压力限值(barG) | 设计转速(RPM) | |
| 下限 | 上限 | ||||
| SP30X | 最大300 | 10600 | 最大45 | 11111 | 21000 |
| SP40X | 最大400 | 18900 | 最大45 | 8333 | 19000 |
| SP50X | 最大500 | 29600 | 最大45 | 6666 | 15500 |
| SP60X | 最大600 | 42600 | 最大45 | 5555 | 12000 |
| SP70X | 最大700 | 58000 | 最大45 | 4760 | 10000 |
| SP80X | 最大800 | 75800 | 最大30 | 4167 | 8570 |
| SP90X | 最大900 | 95900 | 最大30 | 3700 | 7500 |
| SP100X | 最大1000 | 118400 | 最大20 | 3333 | 6666 |
| SP110X | 最大1100 | 143000 | 最大20 | 3030 | 6000 |
| SP120X | 最大1200 | 170000 | 最大20 | 2780 | 5454 |
| SP130X | 最大1300 | 200000 | 最大20 | 2565 | 5000 |
| SP140X | 最大1400 | 231500 | 最大20 | 2380 | 4615 |
| SP150X | 最大1500 | 265800 | 最大20 | 2200 | 4285 |
如有任何疑问或希望联系我们的团队,请点击联系我们.